English

时区转换

输入一个时间,看它在主要城市分别是几点。夏令时按真实时区库算,不会出现「夏天差一小时」的错。

2026-10-19 03:02:20Asia/Shanghai
城市当地时间偏移
芝加哥 America/Chicago 2026-10-18 14:02 -1 UTC-05:00
丹佛 America/Denver 2026-10-18 13:02 -1 UTC-06:00
旧金山 America/Los_Angeles 2026-10-18 12:02 -1 UTC-07:00
纽约 America/New_York 2026-10-18 15:02 -1 UTC-04:00
圣保罗 America/Sao_Paulo 2026-10-18 16:02 -1 UTC-03:00
迪拜 Asia/Dubai 2026-10-18 23:02 -1 UTC+04:00
班加罗尔 Asia/Kolkata 2026-10-19 00:32 UTC+05:30
北京 Asia/Shanghai 2026-10-19 03:02 UTC+08:00
新加坡 Asia/Singapore 2026-10-19 03:02 UTC+08:00
东京 Asia/Tokyo 2026-10-19 04:02 UTC+09:00
悉尼 Australia/Sydney 2026-10-19 06:02 UTC+11:00
柏林 Europe/Berlin 2026-10-18 21:02 -1 UTC+02:00
伦敦 Europe/London 2026-10-18 20:02 -1 UTC+01:00
莫斯科 Europe/Moscow 2026-10-18 22:02 -1 UTC+03:00
巴黎 Europe/Paris 2026-10-18 21:02 -1 UTC+02:00
奥克兰 Pacific/Auckland 2026-10-19 08:02 UTC+13:00
UTC UTC 2026-10-18 19:02 -1 UTC+00:00
说明